Pest megyei ingatlanok:
Eladó Ház Kerepes |
||||
ár: | terület: | szobák: | ||
| 94.30 M Ft | 95 m2 | 4 | térkép | |
![]() | Eladó Ház Kerepes |
|||
ár: | terület: | szobák: | ||
| 84.90 M Ft | 265 m2 | 8 | térkép | |
![]() | Eladó Ház Kerepes |
|||
ár: | terület: | szobák: | ||
139.98 M Ft |
220 m2 | 6 + 1 fél | térkép | |
![]() | Eladó Ház Kistarcsa |
|||
ár: | terület: | szobák: | ||
| 129.00 M Ft | 140 m2 | 5 | térkép | |
![]() | Eladó Ház Pécel |
|||
ár: | terület: | szobák: | ||
| 140.00 M Ft | 175 m2 | 4 + 1 fél | térkép | |
![]() | Eladó Ház Pécel |
|||
ár: | terület: | szobák: | ||
| 69.90 M Ft | 77 m2 | 2 + 1 fél | térkép | |
![]() | Eladó Ház Kerepes |
|||
ár: | terület: | szobák: | ||
| 55.90 M Ft | 192 m2 | 5 | térkép | |





